Main Content

Femårsöversikt, Nyckeltal och Data per aktie

English English version

Balansräkning
Kassaflöde
Balansräkning
Nyckeltal
Data per aktie

Resultaträkning          
Mkr 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
           
Nettoomsättning 4,525 5,081 6,689 7,392 7,904
Rörelsens kostnader -4,016 -4,431 -5,859 -6,160 -6,402
Rörelseresultat 509 650 830 1,232 1,502
Finansnetto -2 -26 -56 -40 -38
Resultat före skatt 507 624 774 1,192 1,464
Skatter -161 -218 -228 -359 -433
Årets resultat 346 406 546 833 1,031
Resultat hänförligt till          
moderbolagets aktieägare 348 411 552 838 1,031
minoritetsintresse -2 -5 -6 -5 0
           
Kassaflöde          
Mkr 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
           
Kassaflöde från den löpande verksamheten 150 319 740 1,056 840
Kassaflöde från investeringsverksamheten -257 -599 -160 -88 -349
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -373 199 -239 -571 -227
Årets kassaflöde -480 -81 341 397 264
           
Balansräkning          
Mkr 2007-04-30 2008-04-30 2009-04-30 2010-04-30 2011-04-30
           
Immateriella tillgångar 2,198 2,659 3,150 2,880 2,692
Materiella anläggningstillgångar 252 226 265 247 236
Aktier och långfristiga fordringar 32 37 59 60 67
Uppskjutna skattefordringar 14 14 34 128 206
Varulager 423 529 553 592 540
Fordringar 1,953 2,455 3,062 3,434 3,858
Likvida medel 484 402 828 1,174 1,363
Summa tillgångar 5,356 6,322 7,951 8,515 8,962
           
Eget kapital 1,863 1,813 2,555 3,244 3,833
Räntebärande skulder 987 1,449 1,627 1,039 881
Räntefria skulder 2,506 3,060 3,769 4,232 4,248
Summa eget kapital och skulder 5,356 6,322 7,951 8,515 8,962
           
           
           
Nyckeltal          
  2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
           
Orderingång, Mkr 5,102 5,882 7,656 8,757 9,061
Orderstock, Mkr 4,247 5,069 7,267 8,093 8,147
Rörelsemarginal 11% 13% 12% 17% 19%
Vinstmarginal 11% 12% 12% 16% 19%
Eget kapital, Mkr 1,863 1,813 2,555 3,244 3,833
Sysselsatt kapital, Mkr 2,850 3,262 4,182 4,283 4,714
Nettolåneskuld (+) / Nettokassa (-), Mkr 503 1,047 799 -135 -482
Soliditet 35% 29% 32% 38% 43%
Skuldsättningsgrad, ggr 0.27 0.58 0.31 -0.04 -0.13
Räntetäckningsgrad, ggr 8.2 9.2 8.2 24.8 26.1
Räntabilitet på eget kapital 19% 23% 27% 30% 30%
Räntabilitet på sysselsatt kapital 20% 24% 24% 30% 35%
Kapitalomsättningshastighet, ggr 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9
Investeringar i materiella och im-          
materiella anläggningstillgångar, Mkr 153 108 142 186 274
Avskrivningar, Mkr -136 -176 -208 -229 -241
Medelantal anställda 1,951 2,113 2,446 2,485 2,621
           
           
           
Data per aktie          
  2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
           
Vinst per aktie          
  före utspädning, kr 3.72 4.46 6.00 9.09 11.04
  efter utspädning, kr 3.70 4.44 6.00 9.01 11.91
Kassaflöde per aktie *          
  före utspädning, kr -1.14 -3.04 6.30 10.50 5.25
  efter utspädning, kr -1.14 -3.03 6.30 10.41 5.19
Eget kapital per aktie          
  före utspädning, kr 19.96 19.70 27.67 34.95 40.89
  efter utspädning, kr 20.46 20.03 27.67 37.50 42.44
Utdelning, kr 1.00 1.75 2.00 3.00 4.00
Börskurs Elekta B per 30 april, kr 119.00 104.25 93.75 189.50 275.40
Börsvärde per 30 april, Mkr 11,071 9,546 8,637 17,585 25,954
Lägsta börskurs, kr 103.00 91.50 72.50 91.00 171.50
Högsta börskurs, kr 160.50 130.00 142.00 207.00 283.40
Genomsnittligt antal aktier          
  före utspädning, tusental 93,698 92,199 92,029 92,208 93,341
  efter utspädning, tusental 94,249 92,479 92,029 92,945 94,507
Antal aktier 30 april          
  före utspädning, tusental ** 93,036 91,570 92,125 92,795 93,738
  efter utspädning, tusental 94,072 92,245 92,125 95,895 95,905
 


* Exklusive förvärvet av BMEI 2006/07 0,39 före och efter utspädning, 3D Line och CMS 2007/08 2,96 kr före utspädning och 2,95 kr efter utspädning, RMI och Elekta Korea 2010/11 7,77 kr före utspädning och 7,60 kr efter utspädning. Utspädning 2006/07–2007/08 avser optionsprogram 2004/08. Utspädning 2009/10 och 2010/11 avser optionsprogram 2007/12 och 2008/12 samt aktieprogram 2009/12 och 2010/13.

** Antal registrerade aktier den 30 april 2011 (94 240) exklusive aktier i eget förvar (502).