| Elektas styrelse och styrelseordförande utses av årsstämman. Styrelsen fastställer Elektas strategi och målsättning, utvärderar löpande verksamheten och kontrollerar bolagets utveckling och finansiella situation. Styrelsen har under räkenskapsåret 2010/11 bestått av åtta ledamöter. Sju av de åtta styrelseledamöterna är oberoende av bolaget och dess ledning samt av bolagets större aktieägare, enligt de regler som gäller fram till årsstämman 2011 enligt regelverket för emittenter från NASDAQ OMX Stockholm, se tabell. Upplysningar om bolagsordningens bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt bolagsordningens bestämmelser om ändring av bolagsordningen återfinns på sidan 66. Under räkenskapsåret 2010/11 avhöll styrelsen tio protokollförda möten. Som en del i sitt arbete besöker styrelsen regelbundet Elektas större enheter runt om i världen. Under det gångna året reste styrelsen till Toronto, Kanada, för ett vetenskapligt möte där styrelsen träffade externa experter och rådgivare. Övriga möten hölls på huvudkontoret i Stockholm, samtliga med Elektas chefsjurist vid protokollet. Representanter från koncernledningen och annan ledningspersonal har under året regelbundet deltagit vid styrelsemöten för att redogöra för frågor inom sina respektive områden. |
![]() | Akbar Seddigh Född: 1943Styrelseledamot sedan 1998 Innehav: 3,300 B-aktier Kemist, dipl. marknadsekonom Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande: A+ Science Holding AB, Blekinge Tekniska Högskola och Innovationsbron AB. Styrelseledamot: LSO (USA) |
![]() | Hans Barella Född: 1943
|
![]() | Luciano Cattani Född: 1945 Övriga styrelseuppdrag: |
![]() | Birgitta Stymne Göransson Född: 1957 VD och koncernchef Memira Holding AB |
![]() | Laurent Leksell Född: 1952 |
![]() | Siaou-Sze Lien Född: 1950Styrelseledamot sedan 2011 Innehav: — Senior Executive Coach, Mobley Group Pacific Ltd. BSc i fysik, Nanyang University och MA (Computer Science) Imperial College London Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot: Huhtamäki Oy, Luvata Holdings, Republic Polytechnic Singapore och Nanyang Technological University |
![]() | Wolfgang Reim Född: 1956 |
![]() | Jan Secher Född: 1957 |
Mötesnärvaro och arvoden för Styrelsen 2010/11, TKR
| SEK 000s | Namn | Oberoende* | Ordinarie arvode | Arvode ersättningsutskott | Arvode revisionsutskott | Mötesnärvaro |
| Ordförande: | Akbar Seddigh | ja | 625 | 70 | — | 10/10 |
| Ledamöter: | Hans Barella | ja | 310 | — | 120 | 10/10 |
| Luciano Cattani | ja | 310 | 35 | — | 10/10 | |
| Birgitta Stymne Göransson | ja | 310 | — | 60 | 10/10 | |
| Vera Kallmeyer | ja | 310 | — | 60 | 8/10 | |
| Tommy H. Karlsson | ja | 310 | — | 60 | 10/10 | |
| Laurent Leksell | nej | ** | — | — | 9/10 | |
| Jan Secher | ja | 310 | — | — | 5/5 | |
| Totalt | 2,485 | 105 | 300 |
* Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget
** Arvode utgår inte till ledamot som innehar anställning i bolaget.







