Elekta Corporate - International
 
 
Resultaträkning
Mkr 2003/04 2004/05 2004/05* 2005/06 2006/07 2007/08
Nettoomsättning 2,900 3,152 3,152 4,421 4,525 5,081
Rörelsens kostnader -2,594 -2,803 -2,788 -3,968 -4,016 -4,431
Rörelseresultat 306 349 364 453 509 650
Finansnetto 19 14 14 -9 -2 -26
Resultat efter finansiella poster 325 363 378 444 507 624
Skatter -77 -122 -125 -140 -161 -218
Årets resultat 248 241 253 304 346 406
Resultat hänförligt till            
moderbolagets aktieägare 248 241 253 304 348 411
minoritetsintresse         -2 -5
 
Kassaflöde
Mkr 2003/04 2004/05 2004/05* 2005/06 2006/07 2007/08
Rörelseflöde 372 420 420 457 485 635
Rörelsekapitalförändring 76 -12 -12 41 -335 -316
Kassaflöde från den löpande verksamheten 448 408 408 498 150 319
Investeringar och avyttringar -85 -1450 -1450 -340 -257 -599
Kassaflöde efter investeringar 363 -1042 -1042 158 -107 -280
 
Kassaflöde efter investeringar
Mkr 2004-04-30 2005-04-30 2005-04-30* 2006-04-30 2007-04-30 2008-04-30
Immateriella tillgångar 372 1,887 1,912 2,182 2,198 2,659
Materiella anläggningstillgångar 134 189 189 230 252 226
Aktier och långfristiga fordringar 16 22 22 26 32 37
Uppskjutna skattefordringar 84 36 36 38 14 14
Varulager 311 362 362 364 423 529
Fordringar 1,008 1,234 1,234 1,463 1,953 2,455
Likvida medel 1,151 744 744 981 484 402
Summa tillgångar 3,076 4,474 4,499 5,284 5,356 6,322
 
Eget kapital 1,413 1,674 1,694 1,868 1,863 1,813
Räntebärande skulder 231 833 833 1,091 987 1,449
Räntefria skulder 1,432 1,967 1,972 2,325 2,506 3,060
Summa eget kapital och skulder 3,076 4,474 4,499 5,284 5,356 6,322
 
* Omarbetad enligt IFRS
 
Nyckeltal
  2003/04 2004/05 2004/05* 2005/06 2006/07 2007/08
Orderingång, Mkr 3,262 3,558 3,558 4,705 5,102 5,882
Orderstock, Mkr 2,728 3,493 3,493 3,875 4,247 5,069
Rörelsemarginal 11% 11% 12% 10% 11% 13%
Vinstmarginal 11% 12% 12% 10% 11% 12%
Eget kapital, Mkr 1,413 1,674 1,694 1,868 1,863 1,813
Sysselsatt kapital, Mkr 1,644 2,507 2,527 2,959 2,850 3,262
Nettolåneskuld, Mkr -920 89 89 110 503 1,047
Soliditet 46% 37% 38% 35% 35% 29%
Skuldsättningsgrad, ggr -0.65 0.05 0.05 0.06 0.27 0.58
Räntetäckningsgrad, ggr 21.6 24.8 25.7 8.4 8.2 9.2
Räntabilitet på eget kapital 17% 16% 16% 17% 19% 23%
Räntabilitet på sysselsatt kapital 20% 20% 21% 18% 20% 24%
Kapitalomsättningshastighet, ggr 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Investeringar i materiella och im-            
materiella anläggningstillgångar, Mkr 99 85 85 187 153 108
Avskrivningar, Mkr -88 -106 -81 -171 -136 -176
Medelantal anställda 1,136 1,249 1,249 1,750 1,951 2,113
 
Data per aktie
  2003/04 2004/05 2004/05* 2005/06 2006/07 2007/08
Vinst            
  före utspädning, kr 2.54 2.56 2.69 3.23 3.72 4.46
  efter utspädning, kr 2.54 2.56 2.69 3.21 3.70 4.44
Kassaflöde            
  före utspädning, kr 3.71 -11.09 -11.09 1.68 -1.14 -3.04
  efter utspädning, kr 3.71 -11.06 -11.06 1.67 -1.14 -3.03
Eget kapital            
  före utspädning, kr 15.16 17.80 18.02 19.80 19.96 19.70
  efter utspädning, kr 15.44 18.63 18.84 20.45 20.46 20.03
Utdelning, kr - 2.20 2.20 1.00 1.00 1.75
Börskurs Elekta B per 30 april, kr 45.50 83.33 83.33 121.50 119.00 104.25
Börsvärde per 30 april, Mkr 4,241 7,836 7,836 11,461 11,071 9,546
Lägsta börskurs, kr 28.67 45.33 45.33 83.33 103.00 91.50
Högsta börskurs, kr 52.67 93.33 93.33 139.00 160.50 130.00
Genomsnittligt vägt antal aktier            
  före utspädning, tusental 97,756 93,991 93,991 94 136 93 698 92 199
  efter utspädning, tusental 97,756 94,182 94,182 94 779 94 249 92 479
Antal aktier 30 april            
  före utspädning, tusental 93,199 94,028 94,028 94 332 93 036 91 570
  efter utspädning, tusental 93,199 95,703 95,703 95 689 94 072 92 245
             
* Omarbetad enligt IFRS
** Exklusive förvärvet av IMPAC 2004/05 3,64 kr före utspädning och 3,63 kr efter utspädning , Medical Intelligence 2005/06 3,75 kr före utspädning och 3,72 kr efter utspädning, BMEI 2006/07 0,39 före och efter utspädning, 3D Line and CMS 2007/08 2,96 kr
 
Utspädning 2004/05, 2005/06, 2006/07 och 2007/08 avser optionsprogram 2004/2008.
Alla historiska data omräknade för split 3:1 oktober 2005.
  Sitemap  
 © Copyright 2008 Elekta AB (publ). All rights reserved.